売マンション ルジェンテ浅草アベニュー 5階 2LDK
価格 | 5,990万円 | 階建/階 | 10階建/5階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス / 浅草駅 徒歩7分 | ||||
所在地 | 東京都台東区浅草4丁目 | ||||
築年月 | 2021年4月(築1年3ヶ月) | 面積 | 壁芯 51.35㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
常時ゴミ出し可能 角部屋 2面採光 24時間換気システム 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
- おすすめコメント
- 浅草駅から徒歩15分圏内の好立地!5階南西角住戸!陽当たり眺望良好!2021年築!室内ほぼ新築同様!お気軽にお問い合わせください!
物件詳細情報
交通 | つくばエクスプレス / 浅草駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 都営浅草線 / 浅草駅 徒歩14分 東武伊勢崎線 / 浅草駅 徒歩14分 |
||
所在地 | 東京都台東区浅草4丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 5,990万円 | 平米単価 | 116.66万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 14,700円/月 | 修繕積立金 | 8,100円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | ルジェンテ浅草アベニュー | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン ウォークインクローゼット 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック モニタ付インターホン 食器洗浄乾燥機 浄水器 3口以上コンロ エレベーター 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗濯機置場 エアコン 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
間取り(内訳) | 2LDK | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 51.35㎡ | バルコニー | - |
階建/階 | 10階建/5階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2021年4月(築1年3ヶ月) | 総戸数 | - |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態・方式 | 管理形態:全部委託 管理方式:日勤管理 管理会社:株式会社東急コミュニティー | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 所有者居住中 |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | ||
物件番号 | 6976629863 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/06/23 | 次回更新予定日 | 2022/07/07 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)クレインハウス 銀座ファイブ店
- 交通:
- 東京メトロ日比谷線/銀座 徒歩1分
- 住所:
- 東京都中央区銀座5丁目1 銀座ファイブ
- TEL:
- 03-6379-9909
- FAX:
- 03-6379-9919
- 所属団体:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 国土交通大臣免許(1)第9538号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。