売アパート 久喜駅 18分 の売アパート
価格 | 1,180万円 | 管理費 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR東北本線 / 久喜駅 徒歩18分 | ||||
所在地 | 久喜市北青柳 | ||||
築年月 | 1984年2月(築37年1ヶ月) | 使用部分面積 | 76.17㎡ | 土地面積 | 公簿 102.79㎡ |
階建 / 階 | 2階建/1階 | 用途地域 | - | 建物構造 | 木造 |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
物件詳細情報
交通 | JR東北本線 / 久喜駅 徒歩18分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 湘南新宿ライン(宇都宮〜逗子) / 久喜駅 徒歩18分 東武伊勢崎線 / 久喜駅 徒歩18分 |
||
所在地 | 久喜市北青柳 | ||
物件種目 | 売アパート |
価格 | 1,180万円 | 管理費 | - |
---|---|---|---|
修繕積立金 | - | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | 荷積みスペース エアコン2台以上 収納スペース 室内洗濯機置場 シャッター雨戸 車寄せスペース 追焚機能 シャワー 給湯 プロパンガス エアコン 暖房 冷房 トイレ | ||
特記事項 | リフォーム | ||
備考 | 利回り:7.22% 年間想定家賃収入:85.20万円 オーナーチェンジ 満室賃貸中・現況利回り7.22% |
使用部分面積 | 76.17㎡ | 土地面積 | 公簿 102.79㎡ |
---|---|---|---|
間取り | - | 階建/階 | 2階建/1階 |
築年月 | 1984年2月(築37年1ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
リフォーム履歴 | ■その他:2015年05月 内装全面 キッチン・洗面台・照明・畳・クロス・塗装他 | ||
駐車場 | 有 無料 | バイク置き場 | 有 無料 |
駐輪場 | 有 無料 | ||
都市計画 | - | 用途地域 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | なし |
接道状況 | 東6.1m 公道 接面8.9m | 地目 | - |
地勢 | - | 総戸数 | - |
国土法届出 | - |
条件等 | - | ||
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
物件番号 | 6957992295 | ||
情報公開日 | 2020/12/22 | 次回更新予定日 | 2021/03/02 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)クレインハウス ステラタウン大宮店
- 交通:
- JR東北本線/土呂 徒歩12分
- 住所:
- 埼玉県さいたま市北区宮原町1丁目854-1 ステラタウン2F
- TEL:
- 048-661-9909
- FAX:
- 048-665-9696
- 所属団体:
(公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 国土交通大臣免許(1)第9538号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。