売マンション 川越駅 13分 の売マンション
価格 | 945万円 | 管理費 | 7,560円/月 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東武東上線 / 川越駅 徒歩13分 | ||||
所在地 | 川越市岸町1丁目 | ||||
築年月 | 1981年3月(築39年11ヶ月) | 使用部分面積 | 壁芯 61.56㎡ | 土地面積 | - |
階建 / 階 | 4階建/2階 | 用途地域 | - | 建物構造 | RC |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
物件詳細情報
交通 | 東武東上線 / 川越駅 徒歩13分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 川越市岸町1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 945万円 | 管理費 | 7,560円/月 |
---|---|---|---|
修繕積立金 | 11,360円/月 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | 収納スペース 室内洗濯機置場 給湯 都市ガス | ||
特記事項 | 2面採光 管理人巡回 | ||
備考 |
管理形態:全部委託 管理方式:巡回管理 ジ・人気の2階・陽当たり良好・投資に適す |
使用部分面積 | 壁芯 61.56㎡ | 土地面積 | - |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 階建/階 | 4階建/2階 |
築年月 | 1981年3月(築39年11ヶ月) | 建物構造 | RC |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ||
都市計画 | - | 用途地域 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 地目 | - |
地勢 | - | 総戸数 | - |
国土法届出 | - |
条件等 | オーナーチェンジ | ||
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
物件番号 | 6971212829 | ||
情報公開日 | 2021/01/16 | 次回更新予定日 | 2021/01/30 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)クレインハウス ステラタウン大宮店
- 交通:
- JR東北本線/土呂 徒歩12分
- 住所:
- 埼玉県さいたま市北区宮原町1丁目854-1 ステラタウン2F
- TEL:
- 048-661-9909
- FAX:
- 048-665-9696
- 所属団体:
(公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 国土交通大臣免許(1)第9538号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。