売マンション 熊谷オリエンタルマンション 913
価格 | 580万円 | 管理費 | 8,720円/月 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR高崎線 / 熊谷駅 徒歩12分 | ||||
所在地 | 埼玉県熊谷市宮本町 | ||||
築年月 | 1974年5月(築48年1ヶ月) | 使用部分面積 | 内法 68.20㎡ | 土地面積 | - |
階建 / 階 | 9階建/9階 | 用途地域 | 商業地域 | 建物構造 | SRC |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
物件詳細情報
交通 | JR高崎線 / 熊谷駅 徒歩12分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 秩父鉄道 / 上熊谷駅 徒歩4分 上越新幹線 / 熊谷駅 徒歩13分 |
||
所在地 | 埼玉県熊谷市宮本町 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 580万円 | 管理費 | 8,720円/月 |
---|---|---|---|
修繕積立金 | 8,410円/月 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 熊谷オリエンタルマンション 913 | ||
---|---|---|---|
設備 | 収納スペース 室内洗濯機置場 エレベーター2基以上 エレベーター 追焚機能 都市ガス エアコン | ||
特記事項 | リフォーム 最上階 前面棟無 管理人日勤 | ||
備考 |
管理形態:全部委託 管理方式:日勤管理 管理会社:近藤リフレサービス 管理組合有 年間想定家賃収入:69.60万円 |
使用部分面積 | 内法 68.20㎡ | 土地面積 | - |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 階建/階 | 9階建/9階 |
築年月 | 1974年5月(築48年1ヶ月) | 建物構造 | SRC |
リフォーム履歴 | ■水回り:2021年03月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 ■内装:2021年03月 内装全面(床・壁・天井・建具) |
||
駐車場 | なし | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ||
都市計画 | - | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 地目 | - |
地勢 | - | 総戸数 | - |
国土法届出 | - |
条件等 | オーナーチェンジ | ||
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
物件番号 | 6971894145 | ||
情報公開日 | 2022/03/28 | 次回更新予定日 | 2022/06/06 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)クレインハウス ステラタウン大宮店
- 交通:
- JR東北本線/土呂 徒歩12分
- 住所:
- 埼玉県さいたま市北区宮原町1丁目854-1 ステラタウン2F
- TEL:
- 048-661-9909
- FAX:
- 048-665-9696
- 所属団体:
(公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 国土交通大臣免許(1)第9538号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。