売マンション ハーモニーレジデンス木場ステーションフロント 7階
価格 | 2,690万円 | 管理費 | 7,300円/月 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 / 木場駅 徒歩1分 | ||||
所在地 | 東京都江東区木場5丁目 | ||||
築年月 | 2011年1月(築11年6ヶ月) | 使用部分面積 | 壁芯 21.64㎡ | 土地面積 | - |
階建 / 階 | 11階建/7階 | 用途地域 | - | 建物構造 | RC |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
- おすすめコメント
- 木場駅徒歩1分の好立地!駅近築浅安定稼働の高利回り物件です!お気軽にお問合せください!
物件詳細情報
交通 | 東京メトロ東西線 / 木場駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東京メトロ東西線 / 門前仲町駅 徒歩14分 都営大江戸線 / 門前仲町駅 徒歩14分 |
||
所在地 | 東京都江東区木場5丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,690万円 | 管理費 | 7,300円/月 |
---|---|---|---|
修繕積立金 | 5,660円/月 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | ハーモニーレジデンス木場ステーションフロント | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX 収納スペース 室内洗濯機置場 オートロック 防犯カメラ エレベーター 給湯 都市ガス エアコン 暖房 冷房 BS端子 | ||
特記事項 | デザイナーズ 常時ゴミ出し可能 南向き 管理人巡回 | ||
備考 | 管理形態:全部委託 管理方式:巡回管理 主要採光面:南向き 利回り:4.19% 年間想定家賃収入:112.80万円 |
使用部分面積 | 壁芯 21.64㎡ | 土地面積 | - |
---|---|---|---|
間取り | 1K | 階建/階 | 11階建/7階 |
築年月 | 2011年1月(築11年6ヶ月) | 建物構造 | RC |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 | ||
都市計画 | - | 用途地域 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 地目 | - |
地勢 | - | 総戸数 | - |
国土法届出 | - |
条件等 | オーナーチェンジ | ||
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
物件番号 | 6976629782 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/06/23 | 次回更新予定日 | 2022/07/07 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)クレインハウス 銀座ファイブ店
- 交通:
- 東京メトロ日比谷線/銀座 徒歩1分
- 住所:
- 東京都中央区銀座5丁目1 銀座ファイブ
- TEL:
- 03-6379-9909
- FAX:
- 03-6379-9919
- 所属団体:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 国土交通大臣免許(1)第9538号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。